Организации не выполняющие договорные обязательства
| Лесопользователи-должники по плате за использование лесов по действующим договорам в федеральный бюджет на 01.08.2026 | ||||
| № п.п |
Наименование лесопользователя (арендатора) |
ИНН | Вид использования лесов | Недоимка (задолженность), тыс. руб. |
| 1 | ООО "ЛАТАТ" | 5507281816 | заготовка древесины | 68,76157 |
| 2 | АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК | 7022000310 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 17,60848 |
| 3 | АО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК | 7022000310 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 0,18154 |
| 4 | ИП Ашортия Н.В. | 700701023397 | осуществление рекреационной деятельности | 3,72917 |
| 5 | ИП Иванов Ю.П. | 700400015346 | заготовка древесины | 101,55075 |
| 6 | ИП Пика А.Д. | 701900516159 | заготовка древесины | 412,7465 |
| 7 | ИП Борисенко Р.Н. | 540312440912 | заготовка древесины | 14,0624 |
| 8 | ИП Габдуллин Д.Ш | 700401340691 | заготовка древесины | 158,92462 |
| 9 | ИП Галкин Е.А. | 700200116153 | заготовка древесины | 453,4639 |
| 10 | ИП Гладких М.И. | 701706272342 | заготовка древесины | 2 093,38686 |
| 11 | ИП Гладких М.И. | 701706272342 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 337,6654 |
| 12 | ИП Ибрагимов Р.Г. | 550608920286 | заготовка древесины | 33,51303 |
| 13 | ИП Коновалов В.Г. | 701201493815 | заготовка древесины | 35,73057 |
| 14 | ИП Матюгин М.В. | 701100776817 | осуществление рекреационной деятельности | 1,31622 |
| 15 | ИП Прибытко П.Ю. | 545211677914 | заготовка древесины | 109,92054 |
| 16 | ИП Романов Вадим Васильевич | 701727926500 | заготовка древесины | 1 115,5745 |
| 17 | ИП Фетисов А.Л. | 701201125040 | заготовка древесины | 267,60318 |
| 18 | ИП Фролов Г.В. | 700202098301 | заготовка древесины | 1 151,3205 |
| 19 | ИП Червоткин А.В. | 701400540964 | заготовка древесины | 358,37801 |
| 20 | ИП Колодницкий Д.В. | 700401575005 | заготовка древесины | 77,91479 |
| 21 | ООО "АСИНОВСКИЙ ЗСМ" | 7002012727 | заготовка древесины | 245,30428 |
| 22 | ООО "БАРАКА" | 7004007514 | заготовка древесины | 6,27959 |
| 23 | ООО "ВДМ" | 7004007810 | заготовка древесины | 147,66687 |
| 24 | ООО"ВТК" | 7017349988 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 0,00001 |
| 25 | ООО "ДВ-Трейд"" | 2721204251 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 101,13075 |
| 26 | ООО"ДЕКА" | 7017107636 | заготовка древесины | 152,87518 |
| 27 | ООО "ДРЕВЛЕСПРОЕКТ" | 7017481922 | заготовка древесины | 352,09106 |
| 28 | ООО "ЗАВОД РОДИНА ООО" | 7002013304 | заготовка древесины | 1 974,70129 |
| 29 | ООО "ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ООО" | 7017190465 | заготовка древесины | 573,29434 |
| 30 | ООО "ИНТЕЛСТРОЙ" | 7003000611 | заготовка древесины | 53,17857 |
| 31 | ООО "ИТАТСКИЙ ЛЕСТРАНХОЗ" | 7014040687 | заготовка древесины | 1 106,24778 |
| 32 | ООО "КАМЕНСКОЕ " | 7017434263 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 13,83364 |
| 33 | ООО "КАМЕНСКОЕ " | 7017434263 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 114,36986 |
| 34 | ООО "КАРЬЕР МОЗЖУХИНСКИЙ" | 4234005989 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 2,00779 |
| 35 | ООО "КЕТЬЛЕССТРОЙ " | 7004006743 | заготовка древесины | 997,46646 |
| 36 | ООО "КРАССУС" | 7017445882 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 113,73368 |
| 37 | ООО "Лес-ДревПлюс" | 7000017600 | заготовка древесины | 28,86108 |
| 38 | ООО "ЛЕС-ЭКСПОРТ " | 2225082278 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 268,9033 |
| 39 | ООО "ЛЕС-ЭКСПОРТ " | 2225082278 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 14,43727 |
| 40 | ООО "ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 7022003618 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 0,9516 |
| 41 | ООО "ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬ" | 7017211161 | заготовка древесины | 664,09081 |
| 42 | ООО "ЛЕСХОЗ ЯГОДНОЕ" | 7017371856 | заготовка древесины | 547,72425 |
| 43 | ООО "ЛК_ЛЕС" | 7002017235 | заготовка древесины | 94,36125 |
| 44 | ООО "МЕРИДИАН" | 7017404011 | заготовка древесины | 1 747,70171 |
| 45 | ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" | 7702513119 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 21,0217 |
| 46 | ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" | 7702513119 | заготовка древесины | 14 204,9873 |
| 47 | ООО"ОМЕГА" | 5403318250 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 153,70825 |
| 48 | ООО "ООО "КОСИВУД"" | 9706006106 | заготовка древесины | 672,25124 |
| 49 | ООО "СИБГЕОСЕРВИС"" | 7022010615 | заготовка древесины | 411,6478 |
| 50 | ООО "МАУНТЭЙНВЬЮ ТОМСК-1" | 7707450350 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 17,64851 |
| 51 | ООО "ООО СИБЛЕСТРЕЙД" | 7017451692 | заготовка древесины | 226,9673 |
| 52 | ООО "ОРИОН 70" | 7017251453 | заготовка древесины | 869,21412 |
| 53 | ООО"ОСИПОВО" | 7017467004 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 141,09144 |
| 54 | ООО"Прогресс" | 7017394606 | заготовка древесины | 136,98345 |
| 55 | ООО"РАЗВИТИЕ СИБИРИ" | 7017390087 | заготовка древесины | 534,11658 |
| 56 | ООО"Региональная лесная компания" | 7017378040 | заготовка древесины | 699,28705 |
| 57 | ООО "РЕСПЕКТ " | 7004006447 | заготовка древесины | 1 837,80872 |
| 58 | ООО "РЕСПЕКТ " | 7004006447 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 14,61152 |
| 59 | ООО "СБС" | 7017274740 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 165,9341 |
| 60 | ООО "СБС" | 7017274740 | заготовка древесины | 5 943,7234 |
| 61 | ООО "СЕВЕР " | 7017337407 | заготовка древесины | 318,65958 |
| 62 | ООО "СИБЛЕСПРОМ" | 2222842996 | заготовка древесины | 1 947,15462 |
| 63 | ООО "СИБСТРОЙНЕФТЕГАЗ" | 5406445070 | осуществление рекреационной деятельности | 24,9775 |
| 64 | ООО "СТИМУЛ-Т" | 7017007293 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 2 241,73811 |
| 65 | ООО "СТИМУЛ-Т" | 7017007293 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 2 327,73427 |
| 66 | ООО "Строительство и монтаж "Герон" | 7017478581 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов | 27,64899 |
| 67 | ООО "Строительство и монтаж "Герон" | 7017478581 | заготовка древесины | 312,91433 |
| 68 | ООО "ТЕРМОГАРАНТ ООО" | 7017370676 | заготовка древесины | 26,12521 |
| 69 | ООО "Томская лесная компания" | 7017293823 | заготовка древесины | 5 832,24586 |
| 70 | ООО "ТОМСКГАЗПРОМГЕОФИЗИКА" | 0411052446 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 81,03795 |
| 71 | ООО "ТФЗ" | 7000026308 | заготовка древесины | 56,73282 |
| 72 | ООО "Форест Плюс" | 2224153960 | заготовка древесины | 3 452,80888 |
| 73 | ООО "ЧУЗЛЕС" | 7017462415 | заготовка древесины | 338,94571 |
| 74 | ООО "МАЯК " | 7004007313 | заготовка древесины | 2 188,66916 |
| 75 | ООО "МАЯК " | 7004007313 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 23,82672 |
| 76 | ООО "ХЕНДА - СИБИРЬ" | 5402159093 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 44,0746 |
| 77 | ООО "ХЕНДА - СИБИРЬ" | 5402159093 | заготовка древесины | 685,90557 |
| 78 | ООО"НЮРСА" | 7017417363 | заготовка древесины | 247,99356 |
| 79 | ПАО"ГАЗПРОМ" | 7736050003 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 15,1597 |
| 80 | ПАО "МТС " | 7740000076 | заготовка древесины | 0,0062 |
| 81 | ПАО "МТС " | 7740000076 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 0,02215 |
| 82 | ООО"РКЛЕС" | 7017195840 | заготовка древесины | 1 943,26463 |
| 83 | ООО "ТАЙГА " | 7004007401 | заготовка древесины | 18,67113 |
| Лесопользователи-должники по плате за использование лесов по расторгнутым договорам в федеральный бюджет на 01.08.2026 | ||||
| № п.п |
Наименование лесопользователя (арендатора) |
ИНН | Вид использования лесов | Недоимка (задолженность), тыс. руб. |
| 1 | АО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК" | 7019035722 | заготовка древесины | 3,6813 |
| 2 | ЗАО "НМСС" | 8603088754 | заготовка древесины | 718,9656 |
| 3 | ИП Басюк Р.В. | 521600791497 | заготовка древесины | 46,36116 |
| 4 | ИП Боженок В.В. | 701402809480 | осуществление рекреационной деятельности | 0,15167 |
| 5 | ИП Винокуров Ю.П. | 700700169869 | заготовка древесины | 681,4423 |
| 6 | ИП Воротов О.Ю. | 701500328707 | заготовка древесины | 212,28777 |
| 7 | ИП ИП Лахтионов Ю.Г. | 701000209821 | заготовка древесины | 85,93984 |
| 8 | ИП Колдомов Д.Н. | 701725812579 | заготовка древесины | 88,21314 |
| 9 | ИП Стефурак В.М. | 700700042823 | заготовка древесины | 112,1248 |
| 10 | ИП Сушкова Е.В. | 701405693523 | заготовка древесины | 356,72927 |
| 11 | ИП Фролов Г.В. | 700202098301 | заготовка древесины | 574,83534 |
| 12 | ИП Ярцев А.В. | 701712233863 | заготовка древесины | 534,39693 |
| 13 | ИП Кирсанов В.А. | 700700247154 | осуществление рекреационной деятельности | 5,6648 |
| 14 | ИП Ломов А.М. | 701100497806 | заготовка древесины | 1 096,93287 |
| 15 | ИП Лузин А.В. | 700700232856 | заготовка древесины | 166,01598 |
| 16 | ООО"ЖИАНТ" | 7705300091 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 2 460,77072 |
| 17 | ООО"ЖИАНТ" | 7705300091 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 262,55066 |
| 18 | ООО"ЖИАНТ" | 7705300091 | заготовка древесины | 26,4018 |
| 19 | ООО "А-ЛЕС" | 7017139772 | заготовка древесины | 225,72948 |
| 20 | ООО "АГРОЛЕССТРОЙ" | 5435111643 | заготовка древесины | 627,53038 |
| 21 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЛЗПП" | 7022017000 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 34,49674 |
| 22 | ООО "АМЕГА ООО" | 8603114002 | осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 1,20221 |
| 23 | ООО "АМУЗЕТ ПЛЮС " | 7004005676 | заготовка древесины | 181,59664 |
| 24 | ООО "Асиновский мясокомбинат" | 7002010208 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 37,918 |
| 25 | ООО "ВДМ" | 7004007810 | заготовка древесины | 703,71125 |
| 26 | ООО "Вудпром" | 3814018309 | заготовка древесины | 6 439,12545 |
| 27 | ООО"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" | 5003021311 | иные виды, определенные в соотвествии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ | 0,01754 |
| 28 | ООО "Инвестиционная лесопромышленная компания" | 7014033866 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 24,07156 |
| 29 | ООО "КИПАРИС" | 7004006091 | заготовка древесины | 985,34227 |
| 30 | ООО "КОНКОР" | 5405333920 | заготовка древесины | 414,97366 |
| 31 | ООО"Легенда" | 7002020728 | заготовка древесины | 691,15176 |
| 32 | ООО "ЛЕСПРОМТОРГ" | 7002024627 | заготовка древесины | 2 460,59982 |
| 33 | ООО "ЛИГНУМ" | 7017407654 | заготовка древесины | 213,56329 |
| 34 | ООО "Матюшкинская вертикаль" | 7022013359 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 3 363,04518 |
| 35 | ООО "Матюшкинская вертикаль" | 7022013359 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 1 104,03086 |
| 36 | ООО "Межрегионкомплект" | 7017007222 | заготовка древесины | 117,9589 |
| 37 | ООО НПО "Том ГДК руда" | 7003003330 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 154,01667 |
| 38 | ООО "НЕФТЕГРУПП-НЕДРА" | 7203423847 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 426,27913 |
| 39 | ООО "НЕФТЕГРУПП-НЕДРА" | 7203423847 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 99,96196 |
| 40 | ООО " Лесбиопром Плюс" | 7004008116 | заготовка древесины | 120,71119 |
| 41 | ООО "Парус" | 7017470254 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 986,53799 |
| 42 | ООО "ПО.СНХРС-ЖилСтройМонтаж" | 8602006477 | заготовка древесины | 217,7723 |
| 43 | ООО "Полудёновская механизированная колонна" | 7004004305 | заготовка древесины | 2 556,35278 |
| 44 | ООО "РКЛПК" | 7017122874 | заготовка древесины | 1 355,60822 |
| 45 | ООО "САЙГА ООО" | 7004004369 | заготовка древесины | 60,05678 |
| 46 | ООО "ООО "Санджиклес"" | 7004004947 | заготовка древесины | 7 078,10101 |
| 47 | ООО "СИБГАРАНТАВТО" | 7017336234 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 292,19449 |
| 48 | ООО "СИБГАРАНТАВТО" | 7017336234 | заготовка древесины | 233,19906 |
| 49 | ООО "СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ" | 7017307699 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 4 195,86455 |
| 50 | ООО "Сибирский кедр" | 7017311215 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 325,34239 |
| 51 | ООО "СИБИРСКИЙ ОРЕХ" | 7024037330 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 3 696,93458 |
| 52 | ООО "СИТЭК" | 5505222251 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 84,62085 |
| 53 | ООО "Сокол" | 7017283744 | заготовка древесины | 175,02828 |
| 54 | ООО"Старати" | 7017488117 | заготовка древесины | 1 421,07664 |
| 55 | ООО "СТИМУЛ-Т" | 7017007293 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 9,14317 |
| 56 | ООО "СТРОЙЛЕССНАБ" | 7017487882 | заготовка древесины | 188,23731 |
| 57 | ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" | 7017460859 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 525,20337 |
| 58 | ООО "СНХРС" | 8617017739 | заготовка древесины | 935,3193 |
| 59 | ООО"ТАКТИКА" | 7017392863 | осуществление рекреационной деятельности | 173,79363 |
| 60 | ООО "Терем" | 8602291337 | осуществление рекреационной деятельности | 37,94154 |
| 61 | ООО "Томдревуголь" | 7016006681 | заготовка древесины | 431,91377 |
| 62 | ООО "ТОМЛЕСПРОМ" | 7017406241 | заготовка древесины | 5 329,17543 |
| 63 | ООО "ТОМЛЕСПРОМ" | 7017406241 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 176,42154 |
| 64 | ООО "Томская лесопроизводственная компания" | 7017109739 | заготовка древесины | 143,3449 |
| 65 | ООО "Томская продовольственная компания" | 7021024982 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 12,92 |
| 66 | ООО"ТОМСКИЙ ЛЕС" | 7011005966 | заготовка древесины | 810,7506 |
| 67 | ООО"ТОМЬ ЛЕС" | 7017486984 | заготовка древесины | 2 050,69178 |
| 68 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОМСКИЙ КЕДР"" | 7017469650 | заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 1 709,93401 |
| 69 | ООО "ФОБОС-НЕФТЬ ООО" | 8620018651 | заготовка древесины | 2,56853 |
| 70 | ООО "ФОБОС-НЕФТЬ ООО" | 8620018651 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 34,79353 |
| 71 | ООО "ХОЗЛЕССЕРВИС ООО" | 8603107816 | осуществление рекреационной деятельности | 2,33504 |
| 72 | ООО"ЭкоЛесТехПром" | 7017456690 | заготовка древесины | 1 074,73554 |
| 73 | ООО "ЮГРА-СТРОЙ" | 8605021956 | переработка древесины и иных лесных ресурсов | 40,28267 |
| 74 | ООО"ЮКСА" | 7002019000 | заготовка древесины | 2 808,5636 |
| 75 | ООО "Асинолес" | 7002011699 | заготовка древесины | 17,79707 |
| 76 | ООО "ООО "Северлес"" | 7017341890 | заготовка древесины | 21,6909 |
| 77 | ООО "ООО "СтройИнвест"" | 8603133037 | заготовка древесины | 311,0505 |
| 78 | ООО Лесоперерабатывающая компания "ГРААЛЬ" | 7014049792 | заготовка древесины | 1 081,4145 |
| 79 | ОАО "АПК "ГАЛКИНСКАЯ" | 7003003130 | заготовка древесины | 485,74374 |
| 80 | ОАО "ПО Томлеспром" | 7021050206 | заготовка древесины | 80,416 |
| 81 | ОАО "Томский лес" | 7014042596 | заготовка древесины | 1 289,2168 |
| 82 | ООО "ТРАНССИБНЕРУД" | 7017185024 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | 497,28308 |
| 83 | ООО "ТРАНССИБНЕРУД" | 7017185024 | заготовка древесины | 495,72823 |
| 84 | ИП Шараев А.М. | 701900748600 | заготовка древесины | 154,5407 |
Опубликовано:2016-07-14 16:32 |
Обновлено:2026-08-28 11:10